События
Тройка лучших женщин:
| 1 | КАРЛССОН Фрида | SWE | 2:24:55 | |
| 2 | ВЭН Хайди | НИ | 2:24:57 | +2.1 |
| 3 | ЙОХАУГ Тереза | НИ | 2:24:58 | +2.9 |
| 4 | АНДЕРССОН Эбба | SWE | 2:25:14 | +18.7 |
| 5 | САНДЛИНГ Йонна | SWE | 2:29:07 | + 4: 11.8 |
| 6 | САННЕСС Нора | НИ | 2:31:56 | + 7: 00.3 |
| 7 | ПАРМАКОСКИ Криста | ПЛАВНИК | 2:32:26 | + 7: 30.7 |
| 8 | КАЭЛИН Надя | SUI | 2:33:13 | + 8: 17.2 |
| 9 | ДОЛЬЧИ Флора | FRA | 2:33:14 | + 8: 19.0 |
| 10 | SLIND Астрид Оэйр | НИ | 2:34:30 | + 9: 35.1 |
