События
NOR Cup Steinkjer 10/15 км
Дата:
2022.03.13
Страна:
- Norway
Город:
Steinkjer – Trøndelag
Программа
10 km kvinner (samlet liste):
| Пласс | Startnr | Имя | Рожденный | Насжон | Slutttid | Tid etter | FIS-poeng |
| 1 | 63 | SLIND Кари Оэйре | 1991 | НИ | 26:16.4 | 0.00 | 33.63 |
| 2 | 73 | ХАРСЕМ Кэтрин Ролстед | 1989 | НИ | 26:24.6 | +8.2 | 37.79 |
| 3 | 109 | ВАНГЕНСТИН Марен | 1991 | НИ | 26:32.8 | +16.4 | 41.95 |
| 4 | 83 | ХЕГГЕН Анна | 2002 | НИ | 26:39.5 | +23.1 | 45.35 |
| 5 | 93 | БРУСВИН-ЙЕНСЕН Тува Анине | 2003 | НИ | 26:43.8 | +27.4 | 47.54 |
| 6 | 43 | САННЕСС Нора | 2000 | НИ | 26:48.3 | +31.9 | 49.82 |
| 7 | 39 | ЙОРДХЕЙМ Гуро | 1996 | НИ | 26:52.2 | +35.8 | 51.80 |
| 8 | 103 | ДРАЙВЕНС Джули Бьервиг | 1999 | НИ | 27:05.3 | +48.9 | 58.45 |
| 9 | 59 | БЕРГ Джули Виктория | 1997 | НИ | 27:07.3 | +50.9 | 59.46 |
| 10 | 71 | БЕРГАН Маргрете | 2001 | НИ | 27:11.0 | +54.6 | 61.34 |
| 11 | 49 | FOEYEN Сигрид Лесет | 2001 | НИ | 27:11.7 | +55.3 | 61.69 |
| 12 | 75 | ЙОНСЕН Елена Райз | 2000 | НИ | 27:16.3 | +59.9 | 64.03 |
| 13 | 91 | АРНЕСЕН Синне | 1998 | НИ | 27:17.3 | + 1: 00.9 | 64.54 |
| 14 | 79 | ЭЙНМО Алисе | 1998 | НИ | 27:21.7 | + 1: 05.3 | 66.77 |
| 15 | 69 | БАККЕМО Хедда | 2001 | НИ | 27:27.3 | + 1: 10.9 | 69.61 |
| 16 | 101 | НОРДЛУНДЕ Мари | 1998 | НИ | 27:28.3 | + 1: 11.9 | 70.12 |
| 17 | 81 | OUS Амалия Хааконсен | 1996 | НИ | 27:28.4 | + 1: 12.0 | 70.17 |
| 18 | 48 | MOLAND Maja Kjaeraas | 2002 | НИ | 27:29.2 | + 1: 12.8 | 70.57 |
| 19 | 100 | ГРОЕТТИНГ Каролина | 2001 | НИ | 27:35.0 | + 1: 18.6 | 73.52 |
| 20 | 53 | БАККЕМО Тува | 1999 | НИ | 27:35.3 | + 1: 18.9 | 73.67 |
| 21 | 77 | МОЕРК Эмма Киркеберг | 2002 | НИ | 27:36.9 | + 1: 20.5 | 74.48 |
| 22 | 87 | МЕЛЛИНГ Мария Хартц | 2002 | НИ | 27:37.7 | + 1: 21.3 | 74.89 |
| 23 | 78 | ФЕННЕ Хильде | 1993 | НИ | 27:43.5 | + 1: 27.1 | 77.83 |
| 24 | 65 | МОГСТАД Берит | 1993 | НИ | 27:44.3 | + 1: 27.9 | 78.24 |
| 25 | 68 | АМУНДСЕН Мейбл Оведи Херскедал | 2003 | НИ | 27:44.6 | + 1: 28.2 | 78.39 |
| 26 | 74 | ЭИНМО Малин | 2000 | НИ | 27:47.2 | + 1: 30.8 | 79.71 |
| 27 | 89 | DYRHOVD Маргрете Россум | 1993 | НИ | 27:48.4 | + 1: 32.0 | 80.32 |
| 28 | 85 | ХААКОНСЕН Карен Мари | 1999 | НИ | 27:48.5 | + 1: 32.1 | 80.37 |
| 29 | 76 | БРУДЕРМАНН Катарина | 1999 | AUT | 27:55.9 | + 1: 39.5 | 84.12 |
| 30 | 86 | КВААЛЬСЕТ Гунхильд | 2002 | НИ | 27:58.0 | + 1: 41.6 | 85.19 |
| 31 | 72 | SEIERSTAD Dorthe Ballangrud | 1999 | НИ | 27:59.4 | + 1: 43.0 | 85.90 |
| 32 | 99 | КНУДСЕН Тирил Ливеруд | 1998 | НИ | 28:00.4 | + 1: 44.0 | 86.41 |
| 33 | 61 | MIKKELSPLASS Marte | 2002 | НИ | 28:01.1 | + 1: 44.7 | 86.76 |
| 34 | 57 | САГСТУЭН Сьюзанн | 1997 | НИ | 28:01.9 | + 1: 45.5 | 87.17 |
| 35 | 67 | ХУСТАД Софи Нордсвен | 1996 | НИ | 28:04.9 | + 1: 48.5 | 88.69 |
| 36 | 95 | МАДСЕН Кэролайн | 1995 | НИ | 28:06.8 | + 1: 50.4 | 89.66 |
| 37 | 88 | КЬЕЛЛБЕРГВИК Анетт | 1994 | НИ | 28:10.0 | + 1: 53.6 | 91.28 |
| 38 | 26 | ФЮРСТЕНБЕРГ Тереза | 2002 | НИ | 28:14.9 | + 1: 58.5 | 93.77 |
| 39 | 108 | АНДЕРССОН Элин | 2001 | SWE | 28:17.8 | + 2: 01.4 | 95.24 |
| 40 | 98 | АНДРЕАССЕН Маргрете Веттре | 2001 | НИ | 28:18.1 | + 2: 01.7 | 95.39 |
| 41 | 47 | АНДЕРСЕН Нора | 2001 | НИ | 28:21.5 | + 2: 05.1 | 97.12 |
| 42 | 56 | ЛАРСЕН Ханна Кристина | 1999 | НИ | 28:27.2 | + 2: 10.8 | 100.01 |
| 43 | 97 | СВИНГХЕЙМ Мари Ландро | 2001 | НИ | 28:29.3 | + 2: 12.9 | 101.07 |
| 44 | 55 | ФОЛКВОРД Марийский | 1999 | НИ | 28:30.6 | + 2: 14.2 | 101.73 |
| 45 | 38 | ХАУГЕН Марен Галле | 2003 | НИ | 28:32.3 | + 2: 15.9 | 102.60 |
| 46 | 58 | ДОКСРОЕД Нора Софи | 2003 | НИ | 28:32.7 | + 2: 16.3 | 102.80 |
| 47 | 11 | ХАУГ Марианна | 2003 | НИ | 28:33.5 | + 2: 17.1 | 103.21 |
| 47 | 105 | BAANGMAN Тильда | 2001 | SWE | 28:33.5 | + 2: 17.1 | 103.21 |
| 49 | 28 | ГУДНАДОТТИР Криструн | 1997 | ISL | 28:36.4 | + 2: 20.0 | 104.68 |
| 50 | 52 | СЕЛЬБЕРГ Синне | 2003 | НИ | 28:36.5 | + 2: 20.1 | 104.73 |
| 51 | 40 | СУНДГААРД Сигрид Йоранли | 2002 | НИ | 28:36.8 | + 2: 20.4 | 104.88 |
| 52 | 46 | SLOEGEDAL Ханне | 2003 | НИ | 28:39.2 | + 2: 22.8 | 106.10 |
| 53 | 7 | TOVAAS Ida Storjord | 2001 | НИ | 28:40.3 | + 2: 23.9 | 106.66 |
| 54 | 45 | АНДЕРСЕН Сельма | 2001 | НИ | 28:40.9 | + 2: 24.5 | 106.96 |
| 55 | 94 | РАЗВЕДЕНИЕ Сказка Брухайма | 2001 | НИ | 28:43.6 | + 2: 27.2 | 108.33 |
| 56 | 21 | АНТОНСЕН Элиза | 2002 | НИ | 28:44.4 | + 2: 28.0 | 108.74 |
| 57 | 107 | ЛИСЛЕВАНД Тува | 2001 | НИ | 28:50.6 | + 2: 34.2 | 111.88 |
| 58 | 62 | SKULBRU Ханне | 1996 | НИ | 28:52.2 | + 2: 35.8 | 112.70 |
| 59 | 31 | АНДЕРСЕН Ханна Экхардт | 2002 | НИ | 28:52.6 | + 2: 36.2 | 112.90 |
| 60 | 17 | ААРЕКОЛЬ Рагнхильд | 2001 | НИ | 28:53.4 | + 2: 37.0 | 113.31 |
| 61 | 104 | БАККЕН Мали Эйднес | 2003 | НИ | 28:54.7 | + 2: 38.3 | 113.96 |
| 62 | 96 | СВЕНДСБИ Мартин | 2001 | НИ | 28:55.4 | + 2: 39.0 | 114.32 |
| 63 | 27 | AUSTERAA Synnoeve | 2002 | НИ | 28:56.0 | + 2: 39.6 | 114.62 |
| 64 | 182 | ДАЛЬ Фрида | 1998 | НИ | 28:56.7 | + 2: 40.3 | 114.98 |
| 65 | 50 | ХАНСЕН Ингеборг | 2002 | НИ | 28:56.9 | + 2: 40.5 | 115.08 |
| 66 | 8 | МИХРЕ Аврора | 2002 | НИ | 28:57.5 | + 2: 41.1 | 115.39 |
| 67 | 34 | ФЛУГСТАД Андрин Фуглеруд | 2002 | НИ | 28:57.8 | + 2: 41.4 | 115.54 |
| 68 | 110 | РЁННИНГ Матильда | 1995 | НИ | 28:58.3 | + 2: 41.9 | 115.79 |
| 69 | 44 | ФОССУМ-БЬОРГЕ Матильда | 2002 | НИ | 28:58.5 | + 2: 42.1 | 115.89 |
| 70 | 102 | СТЕНЕРСЕН Ингеборг Андберг | 2003 | НИ | 29:01.8 | + 2: 45.4 | 117.57 |
| 71 | 41 | Ульванг Руна | 2001 | НИ | 29:07.0 | + 2: 50.6 | 120.21 |
| 71 | 106 | ПЕДЕРСЕН Тон Лиз | 2003 | НИ | 29:07.0 | + 2: 50.6 | 120.21 |
| 73 | 1 | ВОЛЛЕБЕК Ингвильд | 1999 | НИ | 29:10.4 | + 2: 54.0 | 121.93 |
| 74 | 82 | ФАЛЬСТЕР Нора Элизабет | 2003 | НИ | 29:15.8 | + 2: 59.4 | 124.67 |
| 75 | 23 | OEVREBUST Lone Lorgen | 2003 | НИ | 29:21.4 | + 3: 05.0 | 127.51 |
| 76 | 90 | НОРДСЕТ Карен Амалия | 2000 | НИ | 29:21.6 | + 3: 05.2 | 127.62 |
| 77 | 20 | БРАТТАБО Ингрид | 2003 | НИ | 29:27.0 | + 3: 10.6 | 130.36 |
| 78 | 9 | FONE Сесили Васлер | 2002 | НИ | 29:29.4 | + 3: 13.0 | 131.57 |
| 79 | 33 | ЛОЕННЕКЕН Кая | 2002 | НИ | 29:31.7 | + 3: 15.3 | 132.74 |
| 80 | 60 | РОЭТВЕЙ Нора | 2000 | НИ | 29:34.3 | + 3: 17.9 | 134.06 |
| 81 | 80 | МИДТСКОГЕН Майкен Мин | 1998 | НИ | 29:35.6 | + 3: 19.2 | 134.72 |
| 82 | 32 | HOLE Кристина Хьельбакк | 2002 | НИ | 29:40.0 | + 3: 23.6 | 136.95 |
| 83 | 19 | STORAA Silje | 2000 | НИ | 30:00.0 | + 3: 43.6 | 147.10 |
| 84 | 92 | БРОДТКОРБ Ода | 2002 | НИ | 30:06.4 | + 3: 50.0 | 150.35 |
| 85 | 5 | ARNKVAERN Christine Louise stavnum | 2002 | НИ | 30:10.0 | + 3: 53.6 | 152.18 |
| 86 | 126 | ДЕРВО Агнес Тереза | 2002 | НИ | 30:12.0 | + 3: 55.6 | 153.19 |
| 87 | 13 | ЭВЕРТСЕН Ронья Хаакенстад | 2000 | НИ | 30:14.5 | + 3: 58.1 | 154.46 |
| 88 | 2 | ЛИНГНЕС Сьюзанн Федрехайм | 2000 | НИ | 30:14.8 | + 3: 58.4 | 154.61 |
| 89 | 10 | ДЖЕЙСТАД Джули | 2003 | НИ | 30:22.6 | + 4: 06.2 | 158.57 |
| 90 | 14 | ВАНГ Ида | 2002 | НИ | 30:22.9 | + 4: 06.5 | 158.73 |
| 91 | 6 | ХАВЕ Мария Масовн | 2003 | НИ | 30:24.0 | + 4: 07.6 | 159.28 |
| 92 | 24 | БРУРС Камилла | 2003 | НИ | 30:34.6 | + 4: 18.2 | 164.66 |
| 93 | 54 | ФРЕМСТАД Андрин Харриет | 2000 | НИ | 30:36.0 | + 4: 19.6 | 165.37 |
| 94 | 118 | ХЕГДАЛЬ Нора | 2003 | НИ | 30:42.3 | + 4: 25.9 | 168.57 |
| 95 | 116 | КВЕСТАД Каролина Вергеланд | 2003 | НИ | 30:43.5 | + 4: 27.1 | 169.18 |
| 96 | 138 | БОТТЕРУД Марте Скрам | 2003 | НИ | 30:46.4 | + 4: 30.0 | 170.65 |
| 97 | 112 | SOERUM Теа | 2000 | НИ | 30:46.8 | + 4: 30.4 | 170.85 |
| 98 | 147 | ВИК Пиа Янг | 2003 | НИ | 30:46.9 | + 4: 30.5 | 170.90 |
| 99 | 114 | HOLSTROEM Ellisif Luytkis | 2002 | НИ | 30:48.9 | + 4: 32.5 | 171.92 |
| 100 | 175 | АКСЕЛЬССОН Эмма | 2003 | НИ | 30:55.6 | + 4: 39.2 | 175.32 |
| 101 | 22 | МАРТИНИ Ина | 2002 | НИ | 30:57.2 | + 4: 40.8 | 176.13 |
| 102 | 123 | ЛИЛЛЕЙОРДЕ Дина Лидал | 2003 | НИ | 30:59.8 | + 4: 43.4 | 177.45 |
| 103 | 29 | ЭЛЛЕФСРУД Майя | 2003 | НИ | 31:00.3 | + 4: 43.9 | 177.71 |
| 104 | 15 | РАЙ-ХОЛМБОУ Кайн | 2003 | НИ | 31:04.0 | + 4: 47.6 | 179.58 |
| 105 | 133 | SVERGJA Mari Groetli | 2003 | НИ | 31:16.5 | + 5: 00.1 | 185.93 |
| 106 | 12 | BJORNSDOTTIR Gigja | 1998 | ISL | 31:17.0 | + 5: 00.6 | 186.18 |
| 107 | 113 | Хансен Виктория | 2003 | НИ | 31:20.9 | + 5: 04.5 | 188.16 |
| 108 | 131 | ГЬЕРСТАД Хедда Мадлен | 2003 | НИ | 31:25.4 | + 5: 09.0 | 190.44 |
| 109 | 111 | REE Вильде Фьорден | 2003 | НИ | 31:26.8 | + 5: 10.4 | 191.15 |
| 110 | 172 | МЕЙНИКЕ Джули | 2002 | НИ | 31:27.5 | + 5: 11.1 | 191.51 |
| 111 | 18 | ТЁММЕРБЕРГ Мари | 2002 | НИ | 31:29.8 | + 5: 13.4 | 192.68 |
| 112 | 120 | ГРОЭТТЕ Тува | 2003 | НИ | 31:32.3 | + 5: 15.9 | 193.94 |
| 113 | 35 | SEIERSTAD Janne Ballangrud | 2002 | НИ | 31:37.6 | + 5: 21.2 | 196.63 |
| 113 | 121 | ROEFLO Марен Кьёльстад | 2002 | НИ | 31:37.6 | + 5: 21.2 | 196.63 |
| 115 | 144 | СЁРГЬЕРД Виктория Элиза Йоакимсдаттер | 2000 | НИ | 31:38.6 | + 5: 22.2 | 197.14 |
| 116 | 125 | AAS Джули Софи Франксдаттер | 2001 | НИ | 31:41.1 | + 5: 24.7 | 198.41 |
| 117 | 124 | ДАЛЕНГ Ариан | 2002 | НИ | 31:48.8 | + 5: 32.4 | 202.32 |
| 118 | 128 | ASCHEHOUG Адель Софи | 2003 | НИ | 31:50.1 | + 5: 33.7 | 202.98 |
| 119 | 119 | SAGERUP-NORDKILD Vilde | 2003 | НИ | 31:52.2 | + 5: 35.8 | 204.04 |
| 120 | 127 | ВИКА Ане Хьёрунгдал | 2003 | НИ | 31:58.6 | + 5: 42.2 | 207.29 |
| 121 | 143 | СВИН Карина | 2001 | НИ | 31:58.8 | + 5: 42.4 | 207.39 |
| 122 | 161 | БРУ-ХЕММИНГБИ Ида | 2002 | НИ | 32:05.3 | + 5: 48.9 | 210.69 |
| 123 | 129 | РИЙБЕР Альма | 2003 | НИ | 32:07.9 | + 5: 51.5 | 212.01 |
| 124 | 139 | НИТТЕБЕРГ Виктория | 2003 | НИ | 32:09.0 | + 5: 52.6 | 212.57 |
| 125 | 152 | KVAMVOLD Виктория Рорвик | 2003 | НИ | 32:20.3 | + 6: 03.9 | 218.30 |
| 126 | 117 | СПЕРСТАД Мерете | 2003 | НИ | 32:20.8 | + 6: 04.4 | 218.56 |
| 127 | 173 | ПЕТТЕРСОН Элен | 2003 | НИ | 32:27.7 | + 6: 11.3 | 222.06 |
| 128 | 140 | HAAVE Кристина Масовн | 2003 | НИ | 32:28.1 | + 6: 11.7 | 222.26 |
| 129 | 169 | BRATLAND Леа Софи | 2003 | НИ | 32:29.9 | + 6: 13.5 | 223.18 |
| 130 | 42 | ЙОНСЕН Тува | 2002 | НИ | 32:31.4 | + 6: 15.0 | 223.94 |
| 131 | 149 | ЯКОБСЕН Хедда Нордгаард | 2003 | НИ | 32:38.4 | + 6: 22.0 | 227.49 |
| 132 | 145 | СМЕДСРУД Мартина | 2003 | НИ | 32:38.8 | + 6: 22.4 | 227.69 |
| 133 | 115 | ХАУГСТАД Фрида | 2003 | НИ | 32:46.8 | + 6: 30.4 | 231.75 |
| 134 | 159 | ХОЛТЕР Дженни Мари | 2002 | НИ | 32:47.7 | + 6: 31.3 | 232.21 |
| 135 | 142 | ХАГЕН Фредрикке | 2003 | НИ | 32:56.3 | + 6: 39.9 | 236.57 |
| 136 | 174 | ХАНСЕН Мариэль Ставнес | 2002 | НИ | 33:04.3 | + 6: 47.9 | 240.63 |
| 137 | 137 | БЕРГЕРСЕН Эмма Бангстад | 2003 | НИ | 33:06.0 | + 6: 49.6 | 241.50 |
| 138 | 136 | МАРТИНСЕН Вильде | 2003 | НИ | 33:09.3 | + 6: 52.9 | 243.17 |
| 139 | 132 | МАРТИНСЕН Элен | 2003 | НИ | 33:14.9 | + 6: 58.5 | 246.01 |
| 140 | 170 | PRESTMO Элин | 2003 | НИ | 33:28.7 | + 7: 12.3 | 253.02 |
| 141 | 141 | ЛЕРВИК Ханна | 2002 | НИ | 33:32.1 | + 7: 15.7 | 254.74 |
| 142 | 148 | ЛИСТАД Пиа Фродаль | 2003 | НИ | 33:53.5 | + 7: 37.1 | 265.60 |
| 143 | 176 | ОЛЬСЕН Вильде Альфстад | 2002 | НИ | 34:06.8 | + 7: 50.4 | 272.35 |
| 144 | 146 | КВАММЕ Кристина Луиза | 2003 | НИ | 34:09.6 | + 7: 53.2 | 273.77 |
| 145 | 153 | ЛАМБЕРТСЕН Сара Мишель | 2003 | НИ | 34:14.0 | + 7: 57.6 | 276.01 |
| 146 | 154 | МОРТЕНСЕН Элла Эллингсен | 2003 | НИ | 34:54.6 | + 8: 38.2 | 296.61 |
| 147 | 163 | OEVRETVEIT Камилла | 2002 | НИ | 35:03.6 | + 8: 47.2 | 301.18 |
| 148 | 122 | ХАНЕБЕРГ Бертина | 2003 | НИ | 35:08.2 | + 8: 51.8 | 303.51 |
| 149 | 150 | ВАТЛАНД Тува | 2003 | НИ | 35:14.0 | + 8: 57.6 | 306.45 |
| 150 | 151 | ДРАГЕРЕНГЕН Ингрид | 2003 | НИ | 35:55.9 | + 9: 39.5 | 327.72 |
| 151 | 164 | МАЙЛИУС Элин | 2002 | НИ | 37:44.9 | + 11: 28.5 | 383.03 |
| 152 | 166 | СМИТ Эбигейл | 2003 | США | 43:55.9 | + 17: 39.5 | 571.31 |
| НЕ ЗАКОНЧИЛ | |||
| Startnr | Имя | Рожденный | Насжон |
| 66 | SNORTHEIMSMOEN Теа | 2001 | НИ |
| 130 | РОЕД Мари Мейнерт | 2003 | НИ |
| 155 | КЬЯЭРНЕС Ане | 2003 | НИ |
| 165 | АМУНДСЕН Ида Брейвик | 2003 | НИ |
| 168 | БРАНДТЗАЕГ Малин | 2003 | НИ |
| НЕ НАЧАЛОСЬ | |||
| Startnr | Имя | Рожденный | Насжон |
| 3 | РААСТАД Нора Соедал | 2003 | НИ |
| 4 | ХАЙДЛ Мария | 2002 | НИ |
| 16 | Банк Англии Астрид | 2002 | НИ |
| 25 | БРЕННХОВД Ингвильд Джули | 2003 | НИ |
| 30 | САГЛАНД Марен Смулан | 2000 | НИ |
| 36 | SORTAASLOEKKEN Tyra | 2002 | НИ |
| 37 | АУСТГУЛЕН Элин | 2003 | НИ |
| 51 | ЛАРССОН Моа | 1992 | SWE |
| 64 | АРНЕСЕН Джули Генриетта | 2001 | НИ |
| 70 | AABREKK Ингрид Берген | 2002 | НИ |
| 84 | РАМСТАД Ида | 2001 | НИ |
| 134 | ХЕНРИКСЕН Элин Холтер | 2003 | НИ |
| 135 | HOEEG Хайди Мельхус | 2003 | НИ |
| 156 | ГЮНДЕРСЕН Тирилл Мари Мёллер | 2003 | НИ |
| 157 | НИЛЬСЕН Кирстен Хельсвиг | 2002 | НИ |
| 158 | ЛУНДБЕРГ Лина | 2003 | НИ |
| 160 | РОГЕБЕРГ Миа Халворсен | 2003 | НИ |
| 162 | АНДРЕСЕН Майя Мари Оттерсланд | 2003 | НИ |
| 167 | САГНЕСКАР Ингрид Матильда Бьоргум | 2003 | НИ |
| 171 | AASBOE Хедда | 2003 | НИ |
| 177 | ВИКИН Андреа | 2003 | НИ |
| 178 | РАББЕН Мартина Сунде | 2002 | НИ |
| 179 | КЛЕППА Элин Хауген | 2001 | НИ |
| 181 | НЕККАР Ранджа | 2003 | НИ |
